Swedish Tracks Info
  Alingsäs SDA&GHK     Skellefteä SkeHK measured by laser
  301-506-713       295-510-746    
  circuit 406+6=412m       circuit 451m    
  split M 93m       split 60m    
  radius ? gr     radius 50m gr  
  301m 506m 710m       295m 510m 746m    
  18,04 30,94 44,44 1     17,25 30,35 45,85 1  
  18,28 31,23 44,80 2     17,48 30,65 46,19 2  
  18,52 31,52 45,16 3     17,71 30,95 46,55 3  
  18,80 31,81 45,52 4     18,04 31,25 46,89 4  
                       
                       
  Boras 7HS measured by laser   Västeräs VHS measured by laser
  320-550-782       295-510-704    
  circuit 462m       circuit 409m    
  split 88m       split M 101    
  radius 49m gr     radius 41m gr  
  320m 550m 782m       295m 510m 704m    
  18,70 32,75 48,20 1     17,68 31,18 43,81 1  
  18,95 33,07 48,60 2     17,91 31,48 44,17 2  
  19,20 33,39 49,00 3     18,14 31,78 44,53 3  
  19,45 33,71 49,40 4     18,37 32,08 44,89 4  
                       
                       
  Järbo GHS measured by tape   Akers kanal SHS measured by laser
  286-484-674       320-550-782    
  circuit 382+6=388m       circuit 462m    
  split M 98m       split 88    
  radius ? gr     radius 49m gr  
  286m 484m 674m       320m 550m 782m    
  17,14 29,59 42,19 1     18,70 32,75 48,20 1  
  17,37 29,87 42,53 2     18,95 33,07 48,60 2  
  17,60 30,15 42,87 3     19,20 33,39 49,00 3  
  17,83 30,43 43,21 4     19,45 33,71 49,40 4  
                       
                       
   Landskrona SkHK measured by laser   Älvsbyn NHK/ÄI measured by laser
  320-480-550-780       295-510-722        
  circuit 460m       circuit 427m    
  split M 86m, K 88m       split M 83    
  radius 49m   gr   radius 41m gr  
  320m 480m 550m 780m     295m 510m 722m    
  18,30 28,50 32,75 48,08 1   17,68 31,18 45,19 1  
  18,60 28,78 33,07 48,48 2   17,91 31,48 45,56 2  
  18,90 29,06 33,39 48,88 3   18,14 31,78 45,93 3  
  19,20 29,34 33,71 49,28 4   18,37 32,08 46,30 4  
                       
                       
             
  Midlanda MiHK measured by tape   Örebro ÖHK measured by tape
  283-488-696           299-517-738        
  circuit 407+6=413m       circuit 427+6=433m      
  split M 75m       split ?        
  radius ? gr     radius ?     gr  
  283m 488m 696m       299m 517m 738m    
  16,96 29,83 43,56 1     17,92 31,61 46,19 1  
  17,19 30,11 43,92 2     18,16 31,91 46,56 2  
  17,42 30,39 44,28 3     18,40 32,21 46,93 3  
  17,65 30,67 44,64 4     18,64 32,51 47,30 4  
                       
                       
  Simrishamn CIMBRIA measured by tape            
  310-511-771                
  circuit 455+6=461m                
  split ?                
  radius ? gr              
  310m 511m 771m                
  18,58 31,25 48,26 1              
  18,83 31,55 48,65 2              
  19,08 31,85 49,04 3              
  19,33 32,15 49,43 4